
Brute Force 750 LE Camo
Affrontez les terrains les plus exigeants et les tâches les plus rudes avec le tout nouveau Brute Force 750.
Présentation
Affrontez les terrains les plus exigeants et les tâches les plus rudes avec le tout nouveau Brute Force 750. Ce modèle polyvalent allie performance robuste et confort exceptionnel, avec une puissance réactive, une maniabilité sportive et la qualité légendaire de Kawasaki.
Son moteur bicylindre en V de 749 cm³, compact et fin, délivre un excellent couple et une superbe accélération. Associé à la direction assistée électrique (EPS), il offre une expérience de conduite plaisante et maîtrisable sur tous les terrains. Le châssis robuste, la configuration moteur compacte et les pièces légères favorisent la maniabilité, tandis que l'écran TFT 4,3", les porte-bagages KQR et l'éclairage full LED complètent un équipement de haut niveau.
Coloris
- Camouflage True Timber Strata
Version homologuée T3b : 15 507 €
- 749 cm³
- 51 ch
- 333 kg
L’aventure n’a pas de limite

Protège-mains
Ils protègent les mains du pilote du vent et empêchent la saleté, la boue et les branches de gêner le contrôle.

Performances sportives en tout-terrain
Une puissance adaptée, un châssis robuste et une position de conduite compacte et étroite pour affronter tous les terrains.

Durable et agile
Un châssis solide, une configuration moteur compacte et des pièces légères qui favorisent la maniabilité.

Fonctionnalité avancée
Couvercles plastique pour porte-bagages, lampe LED sur guidon et écran TFT : tout l'équipement pour le travail comme pour le loisir.

Instrumentation couleur TFT 4,3"
Un écran couleur haute qualité, clair et facile à lire, qui affiche la vitesse et le compteur kilométrique.

Porte-bagages robustes avec système KQR
Compatibles avec le système KQR et équipés de couvercles plastique pour accueillir diverses charges.

Extérieur robuste et résistant
Garde-boue avant et arrière et pièces de carrosserie colorées pour un look robuste et résistant.

Design solide et affirmé
Des panneaux extérieurs au design moderne, un éclairage LED et l'emblème Kawasaki 3D en relief.
Specs techniques
- Cylindrée
- 749 cm³
- Poids
- 333 kg
Moteur
| Type | Bicylindre en V, 4 temps, refroidissement liquide |
|---|---|
| Cylindrée | 749 cm³ |
| Alésage x course | 85,0 x 66,0 mm |
| Taux de compression | 9.3:1 |
| Distribution | SOHC, 8 soupapes |
| Alimentation | Injection électronique, 2 x 34 mm |
| Lubrification | Forcée, carter humide |
| Démarrage | Électrique |
| Allumage | Électronique DC-CDI |
| Puissance maximale | 37,3 kW (51 ch) à 6 750 tr/min |
| Couple maximal | 58,1 N·m (5,9 kgf·m) à 4 750 tr/min |
| Transmission | Automatique 2 rapports + marche arrière |
| Entraînement primaire | Courroie |
| Entraînement final | Arbre 2RM / 4RM |
| Commande différentiel | Doubles commandes manuelles + contrôle variable du différentiel avant à la demande |
| Sélection 2RM/4RM | Électrique |
Châssis
| Type de cadre | Treillis tubulaire double berceau, acier haute résistance |
|---|---|
| Angle de chasse | 2,0° |
| Chasse | 10 mm |
| Angle de direction G/D | 47° / 47° |
| Suspension avant | Double triangle, précontrainte réglable 5 positions, débattement 175 mm |
| Suspension arrière | Double triangle, précharge ressort réglable 5 positions, débattement 189 mm |
| Frein avant | Double disque Ø 200 mm, double piston |
| Frein arrière | Multidisques humides fermés |
| Frein de stationnement | Multidisques humides fermés |
| Pneus avant | AT 25 x 8-12 |
| Pneus arrière | AT 25 x 10-12 |
| Direction | Assistée électrique (EPS) |
Dimensions
| Longueur x Largeur x Hauteur | 2 185 x 1 170 x 1 210 mm |
|---|---|
| Empattement | 1 285 mm |
| Garde au sol | 228 mm |
| Hauteur de selle | 895 mm |
| Capacité réservoir | 19,0 litres |
| Poids tous pleins faits | 333 kg |
Charges
| Capacité de remorquage | 567 kg |
|---|
Équipements
| Instrumentation | Écran TFT LCD couleur 4,3" |
|---|---|
| Éclairage | Phares LED + feux de position LED + double feu arrière LED |
| Éclairage auxiliaire | Lampe LED sur guidon, pivotante directionnelle |
| Rangement | Boîte sous capot (2 x 0,5 L), vide-poche étanche, poche latérale |
| Porte-bagages | Avant et arrière compatibles système KQR, couvercles plastique |
| Protection | Protège-mains (modèle LE) |
| Direction | Assistance électrique (EPS) |
| Transmission | Sélection électrique 2RM/4RM, contrôle variable du différentiel avant |
Kawasaki
Essayez ce modèle







