
Brute Force 750
Affrontez les terrains les plus exigeants et les tâches les plus rudes avec le tout nouveau Brute Force 750.
Présentation
Ce modèle polyvalent allie performance robuste et confort exceptionnel pour mener à bien vos missions du matin au soir. Sa puissance réactive, sa maniabilité sportive et la qualité légendaire de Kawasaki vous permettent de repousser les limites en toute confiance.
Son moteur bicylindre en V de 749 cm³ délivre un excellent couple et une superbe accélération, tandis que la direction assistée électrique (EPS), l'écran TFT 4,3" et les porte-bagages KQR complètent un équipement de haut niveau.
Coloris
- Bleu Grayish
- 749 cm³
- 51 ch
- 333 kg
L’aventure n’a pas de limite

Performances sportives en tout-terrain
Châssis robuste, puissance adaptée et position de conduite compacte pour affronter les terrains les plus exigeants.

Fonctionnalité avancée
Couvercles de porte-bagages, lampe LED sur guidon et écran TFT pour le travail comme pour le loisir.

Design solide et affirmé
Panneaux extérieurs au design moderne, éclairage LED et emblème Kawasaki 3D en relief.

Espaces de rangement pratiques
Boîte sous capot (2 × 0,5 L), vide-poche étanche et poche de rangement latérale.

Porte-bagages robustes avec système KQR
Porte-bagages avant et arrière compatibles KQR, équipés de couvercles plastique.

Capacité de remorquage : 567 kg
De quoi tracter vos charges les plus lourdes pour toutes vos tâches.

Forte résistance à la boue
Bavettes de passages de roues, prise d'air haute et frein arrière étanche.

Direction assistée électrique
Une direction EPS pour une maniabilité sportive et un contrôle précis, avec un cadre qui absorbe les chocs.
Specs techniques
- Cylindrée
- 749 cm³
- Poids
- 333 kg
Moteur
| Type | Bicylindre en V, 4 temps, refroidissement liquide |
|---|---|
| Cylindrée | 749 cm³ |
| Alésage x course | 85,0 x 66,0 mm |
| Taux de compression | 9,3:1 |
| Distribution | SOHC, 8 soupapes |
| Alimentation | Injection électronique, 2 x 34 mm |
| Lubrification | Forcée, carter humide |
| Démarrage | Électrique |
| Allumage | Batterie/bobine transistorisée |
| Puissance maximale | 37,3 kW (51 ch) à 6 750 tr/min |
| Couple maximal | 58,1 N·m à 4 750 tr/min |
| Transmission | Automatique 2 rapports + marche arrière |
| Entraînement primaire | Courroie |
| Entraînement final | Arbre 2RM/4RM |
| Sélection 2RM/4RM | Électrique |
Châssis
| Cadre | Treillis tubulaire double berceau, acier haute résistance |
|---|---|
| Angle de chasse | 2,0° |
| Chasse | 10 mm |
| Suspension avant | Double triangle, précontrainte réglable 5 positions, débattement 175 mm |
| Suspension arrière | Double triangle, précharge réglable 5 positions, débattement 189 mm |
| Frein avant | Double disque Ø 200 mm, étrier double piston |
| Frein arrière | Multidisques humides fermés |
| Pneus avant | AT 25 x 8-12 |
| Pneus arrière | AT 25 x 10-12 |
| Direction | Assistée électrique (EPS) |
Dimensions
| Longueur x Largeur x Hauteur | 2 185 x 1 170 x 1 210 mm |
|---|---|
| Empattement | 1 285 mm |
| Garde au sol | 228 mm |
| Hauteur de selle | 895 mm |
| Capacité réservoir | 19,0 litres |
| Poids tous pleins faits | 333 kg |
Charges
| Capacité de remorquage | 567 kg |
|---|
Équipements
| Instrumentation | Écran TFT LCD couleur 4,3" |
|---|---|
| Éclairage | Phares LED + feux de position LED + double feu arrière LED + lampe LED guidon pivotante |
| Rangement | Boîte sous capot (2 x 0,5 L), vide-poche étanche, poche latérale |
| Direction | Assistance électrique (EPS), sélection 2RM/4RM électrique |
Kawasaki
Essayez ce modèle










