
KFX90 2023
Le plaisir à quatre roues commence avec le KFX90.
Présentation
Faites sortir les enfants et préparez-les à rouler avec le KFX90 : une puissance et une taille parfaitement adaptées aux pilotes de 10 ans et plus.
Son moteur de 90 cm³ et sa suspension sportive permettent d'aborder des parcours plus exigeants et des aventures plus ambitieuses, en toute sécurité.
Coloris
- Lime Green
- 90 cm³
- 6 ch
- 122 kg
Specs techniques
- Cylindrée
- 90 cm³
- Poids
- 122 kg
Moteur
| Type | Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air |
|---|---|
| Cylindrée | 90 cm³ |
| Alésage x course | 47,0 x 51,8 mm |
| Taux de compression | 10,0:1 |
| Distribution | SOHC, 2 soupapes |
| Lubrification | Forcée, carter humide |
| Démarrage | Électrique et kick |
| Allumage | Batterie/bobine transistorisée |
| Puissance maximale | 4,7 kW (6 ch) à 7 250 tr/min |
| Couple maximal | 6,6 N·m à 6 250 tr/min |
| Transmission | CVT à embrayage centrifuge |
| Entraînement final | Chaîne |
Châssis
| Cadre | Double berceau acier |
|---|---|
| Suspension avant | Double bras + double amortisseur, débattement 71 mm |
| Suspension arrière | Bras oscillant, débattement 74 mm |
| Frein avant | Tambour mécanique |
| Frein arrière | Disque hydraulique |
| Pneus avant | AT 18 x 7-8 |
| Pneus arrière | AT 18 x 9-8 |
| Direction | 30° / 30° |
Dimensions
| Longueur x Largeur x Hauteur | 1 425 x 905 x 925 mm |
|---|---|
| Empattement | 965 mm |
| Garde au sol | 100 mm |
| Hauteur de selle | 650 mm |
| Capacité réservoir | 5,3 litres |
| Poids tous pleins faits | 122 kg |
Kawasaki
Essayez ce modèle






