
Mule Pro-DX
Le véhicule utilitaire de prédilection des professionnels : agriculteurs, gardes-chasse et experts de l'entretien des espaces verts.
Présentation
Le MULE PRO-DX se positionne au sommet de la série Kawasaki MULE, offrant une solution fiable pour les travaux professionnels exigeants. Conçu pour la robustesse, il combine performance et durabilité avec un moteur diesel puissant et une transmission intégrale sélectionnable.
Avec sa benne parmi les plus grandes de sa catégorie et sa direction assistée électrique, le PRO-DX garantit productivité et confort de conduite en toutes conditions.
Coloris
- Vert Timberline
- 993 cm³
- 24 ch
- 845 kg
L’aventure n’a pas de limite

Transmission intégrale et blocage de différentiel électriques
Des modes 2WD/4WD pour une transition facile selon les variations de terrain.

La plus grande benne de sa catégorie
Une benne généreuse pour transporter davantage, plus facilement.

Instrumentation digitale
Un écran multifonction intégré au tableau de bord, de série.

Puissant moteur diesel 993 cm³
Un trois cylindres coupleux, performant et facile à contrôler à basse vitesse.

Direction inclinable
Plage de réglage continu d'environ 29° avec relève pour faciliter l'accès.

Freins à disque hydraulique
Avant et arrière, pour une puissance de freinage forte et fiable.

Châssis large et stable
Un empattement de 2 345 mm améliorant la stabilité et la maniabilité.

Style simple et robuste
Une esthétique proche des pickups haut de gamme, reflet de solidité.
Specs techniques
- Cylindrée
- 993 cm³
- Poids
- 845 kg
Moteur
| Type | 3 cylindres, 4 temps, refroidissement liquide (diesel) |
|---|---|
| Cylindrée | 993 cm³ |
| Alésage x course | 74,0 x 77,0 mm |
| Taux de compression | 23,5:1 |
| Distribution | OHV, 6 soupapes |
| Lubrification | Forcée, carter humide |
| Démarrage | Électrique |
| Puissance maximale | 17,8 kW (24 ch) à 3 600 tr/min |
| Couple maximal | 52,1 N·m à 2 400 tr/min |
| Transmission | CVT automatique 2 rapports + marche arrière |
| Entraînement final | Arbre 2RM/4RM, différentiel double mode |
Châssis
| Cadre | Type échelle, tubes acier |
|---|---|
| Angle de chasse | 4,4° |
| Suspension avant | Double triangle, débattement 222 mm |
| Suspension arrière | Double triangle, débattement 217 mm |
| Frein avant | Double disque, double piston |
| Frein arrière | Double disque, simple piston |
| Pneus avant | 26 x 9.00-12 4PR |
| Pneus arrière | 26 x 11.00-12 4PR |
| Direction | Assistée électrique (EPS) |
Dimensions
| Longueur x Largeur x Hauteur | 3 385 x 1 625 x 1 965 mm |
|---|---|
| Empattement | 2 345 mm |
| Garde au sol | 265 mm |
| Capacité réservoir | 30,0 litres |
| Poids tous pleins faits | 845 kg |
| Nombre de places | 2 |
Charges
| Capacité benne | La plus grande de sa catégorie |
|---|---|
| Vitesse maximale | 48 km/h |
Équipements
| Instrumentation | Écran multifonction intégré |
|---|---|
| Éclairage | Doubles phares 55/60 W + feux LED de série |
| Direction | Assistée électrique (EPS), volant réglable |
| Transmission | 4WD/2WD sélectionnable électriquement |
| Benne | Basculante assistée par vérins à gaz |
| Sécurité | Structure de protection anti-retournement (ROPS) |
Kawasaki
Essayez ce modèle



