
Mule Pro-MX 2024
Toutes les qualités robustes, fiables et polyvalentes qui ont fait la renommée de la gamme MULE.
Présentation
Basé sur un moteur monocylindre de 700 cm³ à injection électronique et transmission CVT, le MULE PRO-MX bénéficie de la philosophie de design japonaise Shinari, qui confère au châssis robustesse, durabilité, maniabilité et confort.
Transmission intégrale 2WD/4WD électrique, suspensions à double triangle et direction assistée électrique : ses pneus larges de 25 pouces, son rayon de braquage court (4,2 m) et ses portes de série en font un compagnon fiable pour les sentiers et les tâches quotidiennes.
Coloris
- Vert Timberline
- 695 cm³
- 45 ch
- 719 kg
L’aventure n’a pas de limite

Moteur monocylindre de 700 cm³
Injection électronique fiable et couple élevé facilitant les manœuvres à basse vitesse.

Transmission intégrale et blocage de différentiel électriques
Des modes 2WD/4WD sélectionnables et adaptatifs.

Système de freinage performant
Disques hydrauliques avant et arrière avec frein moteur.

Suspensions avant et arrière indépendantes
Double triangle permettant de franchir les obstacles avec un impact minimal sur le châssis.

Dimensions optimales pour le tout-terrain
Prise d'angle accrue et porte-à-faux minimal.

Selle profilée spacieuse
Une assise confortable pour deux adultes.

Compartiment de rangement
Un coffre de 5,3 litres sous la selle passager.

Cadre réglé Shinari
Un châssis robuste bénéficiant de l'élasticité pour durabilité, maniabilité et confort.
Specs techniques
- Cylindrée
- 695 cm³
- Poids
- 719 kg
Moteur
| Type | Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide |
|---|---|
| Cylindrée | 695 cm³ |
| Alésage x course | 102,0 x 85,0 mm |
| Taux de compression | 10,3:1 |
| Distribution | SOHC, 4 soupapes |
| Alimentation | Injection électronique, 44 mm |
| Lubrification | Forcée, carter humide |
| Démarrage | Électrique |
| Puissance maximale | 32,8 kW (45 ch) à 6 000 tr/min |
| Couple maximal | 57,6 N·m à 5 000 tr/min |
| Transmission | CVT automatique 2 rapports + marche arrière |
| Entraînement final | Arbre 2RM/4RM, rapport 4,375 |
Châssis
| Cadre | Type échelle, tubes acier (design Shinari) |
|---|---|
| Angle de chasse | 5,0° |
| Suspension avant | Double triangle, débattement 218 mm |
| Suspension arrière | Double triangle, débattement 232 mm |
| Frein avant | Disque hydraulique |
| Frein arrière | Disque hydraulique |
| Pneus avant | 25 x 8.00 R12 |
| Pneus arrière | 25 x 10.00 R12 |
| Direction | Assistée électrique (EPS), volant inclinable |
| Rayon de braquage | 4,2 m |
Dimensions
| Longueur x Largeur x Hauteur | 2 795 x 1 525 x 1 890 mm |
|---|---|
| Empattement | 2 005 mm |
| Garde au sol | 270 mm |
| Capacité réservoir | 36,0 litres |
| Poids tous pleins faits | 719 kg |
| Nombre de places | 2 |
Charges
| Capacité de remorquage | 680 kg |
|---|---|
| Attelage | Standard 2 pouces |
| Coffre de rangement | 5,3 litres |
Équipements
| Instrumentation | Affichage multifonction numérique (2WD/4WD, vitesse, carburant, alertes) |
|---|---|
| Direction | EPS sensible à la vitesse, volant réglable |
| Portes | De série, protection contre la boue |
| Pneus | Radiaux larges 25 pouces sur jantes 12" |
| Pièces acier | Pare-chocs, benne à motif losange, marchepieds |
Kawasaki
Essayez ce modèle










